Sisa Kuota
| Jurusan | Kuota | Kuota Terpenuhi | Total Sisa Kuota | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | 72 | 25 | 35 | 12 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 177 | 168 | 26 | -17 |
| MANAJEMEN PERKANTORAN & LAYANAN BISNIS | 144 | 31 | 130 | -17 |
| PEMASARAN | 108 | 48 | 54 | 6 |
*Jika sudah mendaftar dan sukses
Formulir Pendaftaran Siswa Baru
Tahun Ajaran
2026/2027
Petunjuk Pengisian:
- Lengkapi semua data dengan benar dan teliti
- Field yang bertanda * wajib diisi
- Setelah berhasil mendaftar, Anda akan mendapatkan username dan password untuk login
- Pastikan nomor HP/WA aktif untuk komunikasi