Sisa Kuota
| Jurusan | Kuota | Kuota Terpenuhi | Total Sisa Kuota | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | 72 | 10 | 21 | 41 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 178 | 177 | 29 | -28 |
| MANAJEMEN PERKANTORAN & LAYANAN BISNIS | 143 | 31 | 131 | -19 |
| PEMASARAN | 108 | 20 | 30 | 58 |
*Jika sudah mendaftar dan sukses
Formulir Pendaftaran Siswa Baru
Tahun Ajaran
2026/2027
Petunjuk Pengisian:
- Lengkapi semua data dengan benar dan teliti
- Field yang bertanda * wajib diisi
- Setelah berhasil mendaftar, Anda akan mendapatkan username dan password untuk login
- Pastikan nomor HP/WA aktif untuk komunikasi